To learn more about Tikehau Taux Variables, a one-pager description of the fund is available to download.
| NAV Date | 18/08/2010 |
| Net Asset Value (NAV) | 103,28 |
| Legal form | FCP de droit français |
| Liquidity | Hebdomadaire |
| Custodian | RBC Dexia Investor Services France S.A |
| ISIN | FR0010819821 |
| Auditors | Ernst & Young |
| Management fee | 1% TTC |
| Performance fee | 10% au-delà de l'Euribor 3M+100bp |
| Gérant |
Jean Marc Delfieux Rodolfo Caceres |
© 2008 TIKEHAU Investment Management. All Rights Reserved.
Disclaimer